この記事では、アニコム損害保険会社が毎年発表している「猫の人気名前ランキング」を参考に、各年代で人気があった猫の名前、毎年ランキングに入っている名前、2文字や3文字で人気の名前をまとめました。
※アニコム損害保険株式会社は、年間の新規加入者が5万件を超えるぺット保険シェアNo.1の会社です。
【年代別】猫の名前ランキング
アニコム損害保険株式会社へ新規に契約した0歳の猫を対象としたオスとメス別の名前ランキングです。
2008年~2023年まで、それぞれのTOP10に入っている猫の名前をオスとメス別にまとめました。
| 2023年の順位 | オス猫 | メス猫 |
| 1 | レオ | ルナ |
| 2 | ソラ | ムギ |
| 3 | ムギ | モモ |
| 4 | マル | ココ |
| 5 | フク | ベル |
| 6 | テン | リン |
| 7 | コハク | モカ |
| 8 | マロン | キナコ |
| 9 | コテツ | メイ |
| 10 | ルイ | ハナ |
| 2022年の順位 | オス猫 | メス猫 |
| 1 | レオ | ココ |
| 2 | ソラ | モモ |
| 3 | ムギ | リン |
| 4 | コハク | ルナ |
| 5 | マロン | ムギ |
| 6 | コテツ | キナコ |
| 7 | マル | メイ |
| 8 | フク | ハナ |
| 9 | レオン | モカ |
| 10 | テン | ベル |
| 2021年の順位 | オス猫 | メス猫 |
| 1 | レオ | ムギ |
| 2 | ソラ | モモ |
| 3 | ムギ | ココ |
| 4 | マル | ルナ |
| 5 | フク | リン |
| 6 | コテツ | ハナ |
| 7 | チャチャマル | キナコ |
| 8 | レオン | モカ |
| 9 | マロン | メイ |
| 10 | ルイ | ベル |
| 2020年の順位 | オス猫 | メス猫 |
| 1 | レオ | モモ |
| 2 | ソラ | ムギ |
| 3 | マル | ココ |
| 4 | コテツ | リン |
| 5 | ムギ | キナコ |
| 6 | レオン | ルナ |
| 7 | マロン | ハナ |
| 8 | フク | メイ |
| 9 | テン | サクラ |
| 10 | コタロウ | ナナ |
| 2019年の順位 | オス猫 | メス猫 |
| 1 | レオ | モモ |
| 2 | ソラ | ココ |
| 3 | マル | ルナ |
| 4 | コテツ | リン |
| 5 | コタロウ | ハナ |
| 6 | マロン | キナコ |
| 7 | ハル | ムギ |
| 8 | フク | メイ |
| 9 | レオン | ナナ |
| 10 | ムギ | サクラ |
| 2018年の順位 | オス猫 | メス猫 |
| 1 | レオ | モモ |
| 2 | ソラ | ココ |
| 3 | コテツ | ハナ |
| 4 | コタロウ | サクラ |
| 5 | レオン | リン |
| 6 | マル | キナコ |
| 7 | マロン | メイ |
| 8 | ムギ | ルナ |
| 9 | フク | ヒメ |
| 10 | ハル | ムギ |
| 2017年の順位 | オス猫 | メス猫 |
| 1 | レオ | モモ |
| 2 | ソラ | ココ |
| 3 | コテツ | リン |
| 4 | レオン | サクラ |
| 5 | マロン | ハナ |
| 6 | コタロウ | メイ |
| 7 | マル | ルナ |
| 8 | フク | キナコ |
| 9 | ハル | ナナ |
| 10 | トラ | ミルク |
| 2016年の順位 | オス猫 | メス猫 |
| 1 | レオ | モモ |
| 2 | ソラ | ハナ |
| 3 | コタロウ | ココ |
| 4 | レオン | リン |
| 5 | フク | メイ |
| 6 | コテツ | サクラ |
| 7 | マロン | キナコ |
| 8 | マル | ナナ |
| 9 | ハル | ヒメ |
| 10 | ココ | ミミ |
| 2015年の順位 | オス猫 | メス猫 |
| 1 | レオ | モモ |
| 2 | ソラ | ルナ |
| 3 | コタロウ | ハナ |
| 4 | マロン | サクラ |
| 5 | レオン | メイ |
| 6 | マル | ココ |
| 7 | コテツ | リン |
| 8 | ココ | ヒメ |
| 9 | ハル | ナナ |
| 10 | フク | ミミ |
| 2014年の順位 | オス猫 | メス猫 |
| 1 | レオ | モモ |
| 2 | ソラ | リン |
| 3 | コタロウ | ハナ |
| 4 | マロン | ココ |
| 5 | レオン | サクラ |
| 6 | ココ | ナナ |
| 7 | ハル | メイ |
| 8 | コテツ | キナコ |
| 9 | レン | ヒメ |
| 10 | マル | ルナ |
| 2013年の順位 | オス猫 | メス猫 |
| 1 | レオ | モモ |
| 2 | ソラ | ココ |
| 3 | コタロウ | リン |
| 4 | レオン | ハナ |
| 5 | マロン | ナナ |
| 6 | コテツ | サクラ |
| 7 | ココ | メイ |
| 8 | フク | ヒメ |
| 9 | マル | ミルク |
| 10 | レン | キナコ |
| 2012年の順位 | オス猫 | メス猫 |
| 1 | ソラ | モモ |
| 2 | レオ | サクラ |
| 3 | コタロウ | ココ |
| 4 | マロン | ハナ |
| 5 | レオン | メイ |
| 6 | コテツ | リン |
| 7 | マル | ミミ |
| 8 | ココ | ヒメ |
| 9 | フク | ナナ |
| 10 | レン | ルナ |
| 2011年の順位 | オス猫 | メス猫 |
| 1 | レオ | モモ |
| 2 | ソラ | サクラ |
| 3 | コタロウ | リン |
| 4 | レオン | ココ |
| 5 | マロン | ハナ |
| 6 | コテツ | メイ |
| 7 | レン | ルナ |
| 8 | ココ | ヒメ |
| 9 | ミルク | マロン |
| 10 | ルイ | ミミ |
| 2010年の順位 | オス猫 | メス猫 |
| 1 | ソラ | モモ |
| 2 | レオ | メイ |
| 3 | レオン | ココ |
| 4 | コタロウ | ヒメ |
| 5 | マロン | ハナ |
| 6 | コテツ | リン |
| 7 | マル | サクラ |
| 8 | ココ | ルナ |
| 9 | フク | ナナ |
| 10 | ギン | ミミ |
| 2009年の順位 | オス猫 | メス猫 |
| 1 | レオ | モモ |
| 2 | コタロウ | サクラ |
| 3 | ソラ | ヒメ |
| 4 | コテツ | メイ |
| 5 | マロン | ミルク |
| 6 | レオン | ココ |
| 7 | ココ | ハナ |
| 8 | レン | ミュウ |
| 9 | クウ | ルナ |
| 10 | カイ | ナナ |
| 2008年の順位 | オス猫 | メス猫 |
| 1 | レオ | モモ |
| 2 | ソラ | ハナ |
| 3 | コタロウ | サクラ |
| 4 | レオン | ナナ |
| 5 | トム | ミミ |
| 6 | トラ | リン |
| 7 | マロン | ヒメ |
| 8 | チビ | ミー |
| 9 | クロ | メイ |
| 10 | コテツ | ルナ |
参考:https://www.anicom-sompo.co.jp/special/name_cat/
オス猫の名前ランキング
アニコム損害保険株式会社が2008年~2023年までに発表した猫の名前ランキングで、オス猫の名前を入賞回数順にまとめました。
これまでだと、コテツ、ソラ、マロン、レオ、レオンが毎年必ずランキングに入っている人気の名前です↓
| 名前 | ランキング入賞回数 |
| コテツ | 16 |
| ソラ | 16 |
| マロン | 16 |
| レオ | 16 |
| レオン | 15 |
| コタロウ | 13 |
| マル | 13 |
| フク | 12 |
| ココ | 8 |
| ハル | 6 |
| ムギ | 6 |
| レン | 5 |
| テン | 3 |
| ルイ | 3 |
| トラ | 2 |
| コハク | 2 |
| カイ | 1 |
| ギン | 1 |
| クウ | 1 |
| クロ | 1 |
| コハク | 1 |
| チビ | 1 |
| チャチャマル | 1 |
| トム | 1 |
| ミルク | 1 |
メス猫の名前ランキング
アニコム損害保険株式会社が2008年~2022年までに発表した猫の名前ランキングで、メス猫の名前を入賞回数順にまとめました。
これまでだと、ハナ、メイ、モモが毎年必ずランキングに入っている人気の名前です↓
| 名前 | ランキング入賞回数 |
| ハナ | 16 |
| メイ | 16 |
| モモ | 16 |
| ココ | 15 |
| リン | 15 |
| ルナ | 14 |
| サクラ | 13 |
| ナナ | 11 |
| ヒメ | 10 |
| キナコ | 10 |
| ミミ | 6 |
| ムギ | 6 |
| ミルク | 3 |
| ベル | 3 |
| モカ | 3 |
| マロン | 1 |
| ミー | 1 |
| ミュウ | 1 |
二文字で人気の猫の名前
アニコム損害保険株式会社が2008年~2023年までに発表した猫の名前ランキングで、2文字の名前を人気順にまとめました。
| 順位 | オス猫 | メス猫 |
| 1 | ソラ | ハナ |
| 2 | レオ | メイ |
| 3 | マル | モモ |
| 4 | フク | ココ |
| 5 | ココ | リン |
| 6 | ハル | ルナ |
| 7 | ムギ | ナナ |
| 8 | レン | ヒメ |
| 9 | テン | ミミ |
| 10 | ルイ | ムギ |
三文字で人気の猫の名前
アニコム損害保険株式会社が2008年~2023年までに発表した猫の名前ランキングで、3文字の名前を人気順にまとめました。
| 順位 | オス猫 | メス猫 |
| 1 | コテツ | サクラ |
| 2 | マロン | キナコ |
| 3 | レオン | ミルク |
| 4 | コハク | マロン |
| 5 | ミルク | ミュウ |
2文字に比べると3文字の名前はランキングに入賞した回数がとても少なかったです。
ちなみに毎年必ずランキングに入っているのが、オス猫の名前「コテツ、マロン、レオン」でした。
2文字~3文字の名前は呼びやすくておすすめ
人気がある猫の名前は2文字~3文字が多いですが、これは飼い主さんが呼びやすく、猫ちゃん自身も分かりやすいというメリットがあります。
名前が長くなると結局略してしまうことも多いので、それなら最初から2~3文字で決めた方がいいでしょう。
あと、多頭飼いですと同じような発音(例:リンとラン)は猫ちゃんにとって覚えづらいので、それぞれ響きが異なる名前をつけるのがおすすめです。
まとめ
2008年から2023年までの人気がある名前を調べてみると、そこまで大きく変わっていませんでした。
オス猫なら「コテツ、ソラ、マロン、レオ、レオン」、メス猫なら「ハナ、メイ、モモ、ココ、リン」が圧倒的に人気です!
【関連記事】

